此面料经纱采用100%长绒棉紧密纺高支双股棉线,与DTY涤纶长丝纬纱交织而成。
标题:棉涤交织双面斜面料
概述:此面料经纱采用100%长绒棉紧密纺高支双股棉线,与DTY涤纶长丝纬纱交织而成。
品名:棉涤交织双面斜面料
别名:棉涤交织2/2右斜纹面料
描述:此面料经纱采用100%长绒棉紧密纺高支双股棉线,与DTY涤纶长丝纬纱交织而成,经过前处理,双相染色,套平或经纬向异色,也可单染,再经过后处理,成品面料可以有多种风格,素色,异色,麻灰等。面料由棉的吸湿柔软,又有涤纶面料的挺括,不易起皱,适合做高端风衣,休闲西服,休闲西裤。
成衣洗涤保养:成衣可机洗,常温手洗低温熨烫或晾干,也可干洗,不可高温熨烫或沸水浸泡。
储运:防潮防霉
包装:卷支塑料袋蛇皮袋双层塑包或塑料袋加纸箱包装。
技术指标如下:
面料基本信息 | ||||
面料编号 | CT080-2 | |||
成分 | C/T 70/30 | JIS L1030 | ||
门幅 | 147CM | ASTM D3774-1996 | ||
克重 | 165G/SM | ASTM D 3776-9a C | ||
物性测试表 | ||||
测试项目 | 测试结果(深藏青) | 测试方法 | 基准 | |
缩水率 | 经-2.7% | 纬-3.2% | AATCC 135-2018 | 经≤3% 纬≤3% |
接缝滑移 | 经5mm | 纬5mm | GT/T13772.2-2018 | ≤6mm |
PH值 | 6 | AATCC 8-2018 | 5.5-7 | |
干摩擦色牢度 | 4.0 | AATCC 8-2018 | >4 | |
湿摩擦色牢度 | 3.0 | ≥3深色降半级) | ||
耐皂洗色牢度:色变 | 4.0 | AATCC 61-(2A)2013 | ≥4 | |
耐皂洗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐水渍色牢度:色变 | 4.0 | AATCC 107-2009 | ≥4 | |
耐水渍色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐酸汗渍牢度:色变 | 4.0 | JIS L0848:2004 | ≥4 | |
耐酸汗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐碱汗渍牢度:色变 | 4.0 | ISO 105 E05:2013 | ≥4 | |
耐碱汗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
耐干洗色牢度:色变 | 4.0 | G B/ T 5711-2015 (碳氢溶剂) | >4 | |
耐干洗色牢度:色污 | 3.0 | ≥3 | ||
液污 | 2-3 | ≥2 | ||
测试条件:温度:20+-2℃,湿度65% |
棉涤交织双面斜面料
周生 13405104499
联系人:周经理
手机:134 0510 4499
电话:0512-57173398
邮箱:baker@leaguetex.com
地址: 江苏省昆山市柏庐北路363号