此面料坯布采用高弹丝涤纶平纹面料,经过染色、C65级防水再贴合高透石墨烯印花高透PU膜加工而成。该膜具有抗菌抑菌、透湿防风、远红外发热升温、抗静电的功能。成品面料适合做风衣,夹克、棉服、高端羽绒服等。
标题: 全涤远红外发热膜复合面料
概述:此面料坯布采用高弹丝涤纶平纹面料,经过染色、C65级防水再贴合石墨烯印花高透PU膜加工而成。
品名:全涤远红外发热膜复合面料
别名:涤纶远红外发热复合面料
描述:此面料坯布采用高弹丝涤纶平纹面料,经过染色、C65级防水再贴合高透石墨烯印花高透PU膜加工而成。该膜具有抗菌抑菌、透湿防风、远红外发热升温、抗静电的功能。成品面料适合做风衣,夹克、棉服、高端羽绒服等。
面料成品图
PU石墨烯印花膜功能
成衣洗涤保养:成衣不可机洗,常温手洗低温熨烫或晾干,不可干洗。
储运:防潮防霉
包装:卷支塑料袋蛇皮袋双层塑包或塑料袋加纸箱包装。
技术指标如下:
面料基本信息 | |||||
面料编号 | T195-3(藏青色) | ||||
成分% | PE 100%(不含膜) | JIS L1030 | 实测为准 | ||
门幅CM | 147 | ASTM D3774-1996 | 实测为准 | ||
克重G/SM | 106 | ASTM D 3776-9a C | 实测为准 | ||
物性测试表 | |||||
测试项目 | 测试结果(灰胡桃色) | 测试方法 | 基准 | ||
缩水率 | 经-2.0%纬-2% | AATCC 135-2018 | 经≤3% 纬≤3% | ||
接缝滑移 | 经3.5mm纬3.5mm | GT/T13772.2-2018 | ≤6mm | ||
PH值 | 6.0 | AATCC 8-2018 | 5.5-7 | ||
干摩擦色牢度 | 4.0 | AATCC 8-2018 | >4 | ||
湿摩擦色牢度 | 3 | ≥3深色降半级) | |||
耐皂洗色牢度:色变 | 4 | AATCC 61-(2A)2013 | >4 | ||
耐皂洗色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |||
耐水渍色牢度:色变 | 4 | AATCC 107-2009 | >4 | ||
耐水渍色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |||
耐酸汗渍牢度:色变 | 4 | JIS L0848:2004 | >4 | ||
耐酸汗色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |||
耐碱汗渍牢度:色变 | 4 | ISO 105 E05:2013 | >4 | ||
耐碱汗色牢度:色污 | 3 | ≥3 | |||
测试条件:温度:20+-2℃,湿度65% | |||||
全涤远红外发热膜复合面料 机能性测试表 | |||||
测试项目 | 测试结果(灰胡桃色) | 测试方法 | 基准 | ||
远红外发射率: | 0.90 | GB/T 30127-2013 | |||
远红外辐射温升值: | 1.4℃ | ||||
透湿度 | 7000 | JIS L 1099 A-1 | |||
异味 | 无 | GB/T18401-2010 第6.7条款 |
详情请咨询:
周生 13405104499
联系人:周经理
手机:134 0510 4499
电话:0512-57173398
邮箱:baker@leaguetex.com
地址: 江苏省昆山市柏庐北路363号