涤锦棉面料经纱是涤锦复合丝,纬纱为棉,采用平纹组织交织而成。
标题: 打孔涤锦棉平纹防水透湿复合布
概述:涤锦棉面料经纱是涤锦复合丝,纬纱为棉,采用平纹组织交织而成。
品名:打孔涤锦棉平纹防水透湿复合布
别名:打孔平纹涤锦棉防水透湿复合布
描述:涤锦棉面料通常指经纱是涤锦复合丝,纬纱为棉交织而成,组织有平纹,斜纹,缎纹,方格等。
涤锦棉面料经纱是涤锦复合丝,纬纱为棉,采用平纹组织交织而成。经过前处理,磨毛,双染色(三相套平),在后整理时加入防水剂,染色成品经过冲孔加工,再贴合中高透TPU膜,成品面料正面绒感细腻,挺括,适合做男女式棉服、羽绒服,休闲夹克等。
成衣洗涤保养:成衣不可机洗,常温手洗低温熨烫或晾干,不可干洗。
储运:防潮防霉
包装:卷支塑料袋蛇皮袋双层塑包或塑料袋加纸箱包装。
技术指标如下:
面料基本信息 | ||||
面料编号 | H133-3 | |||
成分% | T/N/C 53/14/33 | JIS L1030 | 实测为准 | |
门幅CM | 147 | ASTM D3774-1996 | 实测为准 | |
克重G/SM | 214 | ASTM D 3776-9a C | 实测为准 | |
物性测试表 | ||||
测试项目 | 测试结果(藏青) | 测试方法 | 基准 | |
缩水率 | 经-2.0% | 纬-2.0% | AATCC 135-2018 | 经≤3% 纬≤3% |
接缝滑移 | 经4mm | 纬5mm | GT/T13772.2-2018 | ≤6mm |
PH值 | 5.8 | AATCC 8-2018 | 5.5-7 | |
干摩擦色牢度 | 3-4 | AATCC 8-2018 | >3 | |
湿摩擦色牢度 | 2-3 | ≥2 | ||
耐皂洗色牢度:色变 | 4 | AATCC 61-(2A)2013 | ≥4 | |
耐皂洗色牢度:色污 | 3 | ≥3.5 | ||
耐水渍色牢度:色变 | 4 | AATCC 107-2009 | ≥4 | |
耐水渍色牢度:色污 | 3 | ≥3.5 | ||
拒水: 洗前 | 5 | ISO 4920:2012 | 洗前>4级 | |
5次水洗 | 3 | 洗涤或干洗后3-4级 | ||
防水测试 | 140CM | UN en 20811:93 | ≥130厘米(1300 Pa) | |
耐水测试 | 拒水5(大雨10分钟);转移水:零; 吸收能力15% | UNE EN 29865:94 | 拒水>4(大雨10分钟);转移水:零; 吸收能力≤20% | |
水蒸气透气度 | 55% | BS7209 | 有膜服装:>50% | |
防风(低透气性) | 95mm/s | en ISO 9237:1995 | 透气性≤100 mm/s。 | |
测试条件:温度:20+-2℃,湿度65% |
涤锦棉冲孔防水复合布
详情请咨询:
周生 13405104499
联系人:周经理
手机:134 0510 4499
电话:0512-57173398
邮箱:baker@leaguetex.com
地址: 江苏省昆山市柏庐北路363号